Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | RABAT BETON JAPAK |
|---|---|---|
| Alamat | : | KALIWARU 1 RT 002/001 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 45,294,800 |
| Volume | : | P 73 X L 1,2 X T 0,10 |
| Pelaksana | : | TPK DUSUN I |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | RABAT BETON JAPAK DEPAN SDN SITUDAM II |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan